معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمانشاه:
درخشش دانشآموزان استان کرمانشاه در جشنواره فرهنگی هنری فردا
کرمانشاه (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان کرمانشاه از درخشش بینظیر دانشآموزان استان در چهلمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا و سومین دوره جشنواره کانونهای فرهنگی تربیتی خبرداد.
 
                احمد شایسته با اعلام این خبر گفت: جشنواره فرهنگی هنری فردا در ۵ بخش آفرینشهای ادبی و هنری، هنرهای آوایی، فیلم و نمایش، هنرهای دستی و تجسمی و رسانه و فضای مجازی در بیش از ۷۰ رشته با گرایش های مختلف با حضور۷۲ هزار نفر دانش آموز در مرحله مدرسه آغاز بهکار کرد.
شایسته خاطرنشان کرد: جشنواره فرهنگی هنری فردا از جمله جشنوارههایی از است که دانشآموزان تمامی مقاطع تحصیلی میتوانند در رشتههای ارائه شده آن شرکت کرده و از طریق ارسال آثار خود، میزان توانمندی و استعداد خویش در حوزه های مختلف را در سطح کشور به اجرا بگذارند و آموزش و پرورش نیز برای تشویق دانشآموزان، تمامی آثار را مورد بررسی قرار داده و سپس بهترین آن ها را معرفی می کند.
وی با بیان اینکه این مسابقات در سطح مدرسه، منطقه، شهرستان و استان برگزار شد و برگزیدگان استانی در سطح ملی تحت آزمایش و راستی آزمایی قرار گرفتند اظهار کرد: در اختتامیه این جشنواره دانشآموزان استان کرمانشاه با درخششی کم نظیر موفق به کسب ۴۷ رتبه برگزیده کشوری به شرح زیر شدند.
| رتبه | گرایش | رشته هنری | نام منطقه/ناحیه | نام و نام خانوادگی | ردیف | 
| اول | داستان | نقد ادبی و هنری | سنقر | یاسمن آستانی | ۱ | 
| اول | تکنوازی محلی (تنبور) | هنرهای آوایی | دالاهو | ستایش رستمی | ۲ | 
| اول | ویدئوکست | رسانه وفضای مجازی | سنقر | اسرا امجدیان | ۳ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | میکائیل ایوانی | ۴ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | آرین قبادی | ۵ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | کیان جمالی | ۶ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | امیر حسین عمرملی | ۷ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | محمد حسین صالح زاده | ۸ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | امیر رضا فریدونی | ۹ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | مانی جمشیدی | ۱۰ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | رادمهر قلعه شاهینی | ۱۱ | 
| اول | نمایش صحنه ای (آرش) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | امیرعلی راشدی | ۱۲ | 
| اول | نمایش عروسکی (ضحاک) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | سینا زنگنه | ۱۳ | 
| اول | نمایش عروسکی (ضحاک) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | محمد امیر نژاد | ۱۴ | 
| اول | نمایش عروسکی (ضحاک) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | علی آهنچی | ۱۵ | 
| اول | نمایش عروسکی (ضحاک) | هنرهای نمایشی | ناحیه ۱ - مدرسه هوشمند | مازیار ولیزاده | ۱۶ | 
| اول | برنامه نویسی تحت وب | رسانه وفضای مجازی | ناحیه ۳ | رضا ساعدی | ۱۷ | 
| اول | نقشه قالی | هنرهای دستی | ناحیه ۲ | کیمیا خدادادی | ۱۸ | 
| اول | جواهر سازی | هنرهای دستی | ناحیه ۳ | رضا باوندپور | ۱۹ | 
| اول | سرود همگانی | سرود همگانی | ناحیه ۳ | مدرسه الغدیر | ۲۰ | 
| دوم | سرود همگانی | سرود همگانی | ناحیه ۳ | شیما مرادی | ۲۱ | 
| اول | خوشنویسی | هنرهای دستی تجسمی | هرسین | علیرضا همتی | ۲۲ | 
| دوم | تکنوازی محلی (تنبور ) | هنرهای آوایی | ناحیه ۱ | ایلیا احمدی فر | ۲۳ | 
| دوم | تکنوازی (دیوان ) | هنرهای آوایی | جوانرود | شاهین فتاحی | ۲۴ | 
| دوم | طراحی با ذغال | هنرهای تجسمی | ناحیه ۱ | هانیه برمکی | ۲۵ | 
| دوم | معرق | هنرهای دستی | قصر شیرین | محمد حنیف رسولی | ۲۶ | 
| دوم | شعر | آفرینش های ادبی | ناحیه ۱ | ساراقره تپه | ۲۷ | 
| دوم | چرم دوزی | هنرهای دستی | سنقر | مانی بنی عامریان | ۲۸ | 
| دوم | مهارت ها | هنرهای مهارت های | سنقر | محیا خانی | ۲۹ | 
| دوم | فیلم نامه | هنرهای نمایشی | سنقر | آیدا فعله گری | ۳۰ | 
| سوم | خبر نگاری | آفرینش های ادبی | اسلام آباد | محمد صادق کرمی | ۳۱ | 
| سوم | نرم افزار موبایل | رسانه وفضای مجازی | ناحیه ۱ | پونه طیاری | ۳۲ | 
| سوم | تنبک | هنرهای آوایی | ناحیه ۳ | مبینا نامداری | ۳۳ | 
| برگزیده | داستان | آفرینش های ادبی | جوانرود | تارا فتاحی | ۳۴ | 
| برگزیده | داستان | آفرینش های ادبی | ناحیه ۳ | اسما امیری | ۳۵ | 
| برگزیده | داستان | آفرینش های ادبی | سنقر | میلاد احمدی | ۳۶ | 
| برگزیده | داستان | آفرینش های ادبی | سنقر | حسین سلطانی | ۳۷ | 
| برگزیده | وبلاگ | رسانه و فضای مجازی | سنقر | کیانا محمدی نو | ۳۸ | 
| برگزیده | وبلاگ | رسانه و فضای مجازی | ناحیه ۱ | بهراد خاکی | ۳۹ | 
| برگزیده | وب سایت | رسانه و فضای مجازی | ناحیه ۱ | علی حیدریان | ۴۰ | 
| برگزیده | نقالی | هنرهای نمایشی | ناحیه ۳ | غزل گلستانی | ۴۱ | 
| برگزیده | نقاشی رنگ روغن | هنرهای تجسمی | ناحیه ۳ | ستایش نور محمدی | ۴۲ | 
| برگزیده | وبلاگ | رسانه و فضای مجازی | سنقر | محمد طاها مظفری | ۴۳ | 
| برگزیده | وبلاگ | رسانه و فضای مجازی | ناحیه ۳ | کیمیا زنگنه تبار | ۴۴ | 
| برگزیده | کمانچه | هنرهای آوایی | ناحیه ۳ | آرش نریمانی | ۴۵ | 
| برگزیده | دف | هنرهای آوایی | ناحیه ۳ | حسام امجدیان | ۴۶ | 
| برگزیده | لالایی خوانی | هنرهای آوایی | ناحیه ۱ | هستی حینی | ۴۷ | 
 
   
   
							
ارسال دیدگاه