تفکرات ولاسکو ایرانی آیا امروز خود را نشان میدهد / هرمزگان امروز حذف یا صعود
خبرگزاری پانا:ناصر شهنازی امروز باید هرچه تفکر دارد در زمین پیاده کند تا الومینیوم بتواند برای اولین بار به مرحه پلی اف صعود کند.
به گزارش خبرگزاری پانا: امروز در حساس ترین دیدار هفته آخر رقابت های لیگ برتر والیبال آلومینیوم المهدی بندر عباس میزبان شهرداری ارومیه است.
|
تیم |
امتیاز |
مسابقات |
جزئیات نتایج |
ست |
پوئن |
||||||||||||
|
بازی |
برد |
باخت |
۳ |
۳ |
۳ |
۲ |
۱ |
۰ |
برده |
باخته |
معدل |
برده |
باخته |
معدل |
|||
| ۱ | باریج اسانس | ۴۹ | ۲۱ | ۱۶ | ۵ | ۸ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵۴ | ۲۴ | ۲.۲۵۰ | ۱۸۴۰ | ۱۶۴۶ | ۱.۱۱۸ |
| ۲ | متین ورامین | ۴۸ | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۹ | ۳ | ۵ | ۲ | ۲ | ۵۷ | ۲۵ | ۲.۲۸۰ | ۱۹۰۱ | ۱۷۰۴ | ۱.۱۱۶ | |
| ۳ | میزان خراسان | ۴۰ | ۲۱ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۶ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴۷ | ۳۴ | ۱.۳۸۲ | ۱۸۳۶ | ۱۷۸۴ | ۱.۰۲۹ |
| ۴ | کاله مازندران | ۳۸ | ۲۱ | ۱۴ | ۷ | ۲ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴۸ | ۳۹ | ۱.۲۳۱ | ۱۹۱۹ | ۱۸۷۵ | ۱.۰۲۳ |
| ۵ | پیکان تهران | ۳۲ | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲ | ۵ | ۲ | ۴۵ | ۴۳ | ۱.۰۴۷ | ۱۹۳۰ | ۱۹۱۶ | ۱.۰۰۷ |
| ۶ | شهرداری تبریز | ۳۱ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴۰ | ۴۲ | ۰.۹۵۲ | ۱۸۷۹ | ۱۸۷۶ | ۱.۰۰۲ |
| ۷ | نوین کشاورز | ۲۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱ | ۷ | ۳ | ۳۹ | ۴۵ | ۰.۸۶۷ | ۱۸۴۳ | ۱۸۸۵ | ۰.۹۷۸ |
| ۸ | شهرداری ارومیه | ۲۷ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۴ | ۳ | ۶ | ۴ | ۴ | ۳۷ | ۴۵ | ۰.۸۲۲ | ۱۷۸۷ | ۱۸۱۴ | ۰.۹۸۵ | |
| ۹ | آلومینیومالمهدی | ۲۵ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ | ۳ | ۴ | ۳۸ | ۴۹ | ۰.۷۷۶ | ۱۷۸۲ | ۱۹۱۷ | ۰.۹۳۰ |
| ۱۰ | جواهری گنبد | ۲۳ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۱ | ۴ | ۲ | ۴ | ۵ | ۵ | ۳۴ | ۵۰ | ۰.۶۸۰ | ۱۸۱۵ | ۱۸۵۷ | ۰.۹۷۷ |
| ۱۱ | شهرداریزاهدان | ۲۲ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۲ | ۴ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۳۱ | ۴۸ | ۰.۶۴۶ | ۱۷۷۷ | ۱۸۶۷ | ۰.۹۵۲ |
| ۱۲ | سایپا البرز | ۱۶ | ۲۱ | ۶ | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۶ | ۷ | ۲۸ | ۵۴ | ۰.۵۱۹ | ۱۷۳۷ | ۱۹۰۵ | ۰.۹۱۲ |
ارسال دیدگاه