بازار ارز در ساحل آرامش/ثبات قیمت همه ارزها در مرکز مبادلات ارزی+ جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی قیمت ارز دولتی را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، قیمت سایر ارزها در بازار امروز بدون تغییر بود به طور یکه دلار آمریکا ۲ هزار و ۴۷۹ تومان و ۴ ریال، درهم امارات ۶۷۵ تومان و ۱ ریال؛ پوند انگلیس ۳ هزار و ۸۷۳ تومان و یورو ۳ هزار و ۳۰۴ تومان قیمت گذاری شده است.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۵/۲۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۴ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۳۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۶۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۹ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۵ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۳۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۱ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۲۷۵ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۱۰۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۲۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۸ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۸۶ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۱ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۵۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۱ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۹ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۷۱ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۲ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۰۵ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۲ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۲۳۸ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۹۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۵۵ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۵۶ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۶۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۳۱۵ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۰۴۴ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۳۵ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۶ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۷۹ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۲ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۰ |
|
||
ارسال دیدگاه