لیست قیمت تلویزیون
خبرگزاری پانا:تلویزیون LG LED ۴۷-LM۶۶۱۰۰ در بازار به قیمت ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش پانا، قیمت تلویزیون به شرح زیر است.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| LG LCD ۳۲CS۴۶۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| LG LCD ۳۲CS۴۸۰۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
| X.Vision LE-۳۲KD۳۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| LG LED ۳۲LS۳۴۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰ |
| LG LED ۳۲LN۵۷۰۰B | ۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| LG Plasma ۴۲PA۴۵۰۰۰ | ۱,۶۸۸,۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳E۴۸۵۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳F۴۸۵۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳E۴۹۵۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-۳۲W۶۷۰A | ۱,۹۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۴۳F۴۹۵۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| LG LCD ۴۲CS۴۶۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰ |
| LG Plasma ۵۰PA۴۵۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| LG Plasma ۵۰PN۴۵۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung ۵۱F۴۸۵۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| LG ۴۲LN۵۷۲۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| Samsung ۴۰F۶۳۵۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| Samsung LED ۳۲D۴۴۴۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Samsung ۴۰F۶۴۵۰ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| LG LED ۳D Smart TV ۴۲LM۶۷۱۰۰ | ۲,۸۵۷,۰۰۰ |
| Samsung Plasma PS۵۱E۴۹۵۰ | ۲,۸۹۵,۰۰۰ |
| LG ۴۲LA۶۶۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰ |
| Samsung ۵۱F۴۹۵۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-۴۲R۵۰۰ | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| LG LED ۴۲-LM۶۶۱۰۰ | ۳,۱۵۲,۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۶۹۸۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| SHARP LED LC-۴۰LE۸۳۰۰X | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| X.Vision LED LE-۴۷K۳D۱۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung ۴۶F۶۳۵۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| LG LED ۴۷-LM۶۲۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۰۰۰ |
| Panasonic Plasma Viera TH-P۴۲ST۳۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| Panasonic Plasma Viera TX-P۴۲VT۳۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| Samsung LED ۴۰ES۷۷۷۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| LG LED ۴۷-LM۶۶۱۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| SHARP LED LC-۴۶LE۸۳۰۰X | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung ۵۵F۶۳۵۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| LG LED ۵۵LM۶۴۱۰۰ | ۵,۱۶۸,۰۰۰ |
| LG ۵۵LA۶۲۱۰۰ | ۵,۲۷۸,۵۰۰ |
| Samsung ۴۶F۸۸۸۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| LG ۵۵LA۶۶۰۰۰ | ۶,۰۰۱,۰۰۰ |
| Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰ | ۶,۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung LED ۵۵ES۶۹۸۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung LED ۵۵ES۷۷۵۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| SHARP LED LC-۶۰LE۶۴۰۰X | ۷,۴۹۹,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال دیدگاه