افزایش قیمت دلار، پوند و یورو در مرکز مبادلات+ جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: بر اساس گزارش مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار ، پوند، یورو و درهم افزایش یافت.قیمت دلار مبادلاتی صبح امروز (شنبه) ۲ هزار و ۴۷۹ تومان ۴ریال تعیین شد که رشد ۳ ریالی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری پانا،همچنین پوند انگلیس ۳ هزار و ۸۷۳ تومان و یورو ۳ هزار و ۳۰۴ تومان شده است.
قیمت درهم امارات با یک ریال رشد ۶۷۵ تومان و ۱ ریال شد.
روپیه هند کاهش و یوان چین بدون تغییر قیمت باقی ماند.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۵/۲۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۴ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۳۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۶۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۹ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۵ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۳۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۱ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۲۷۵ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۱۰۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۲۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۸ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۸۶ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۱ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۵۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۱ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۹ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۷۱ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۲ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۰۵ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۲ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۲۳۸ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۹۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۵۵ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۵۶ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۶۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۳۱۵ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۰۴۴ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۳۵ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۶ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۷۹ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۲ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۰ |
|
||
ارسال دیدگاه