شیب ارزها نزولی شد؛
کاهش نرخ دلار، پوند و یورو + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار بانکی با ۲ ریال کاهش و پوند با ۱۹ ریال کاهش همراه شدند.همچنین نرخ پوند با ۱۹ ریال کاهش ۳ هزار و ۸۴۱ تومان و یورو با ۳ تومان کاهش ۳ هزار و ۳۰۳ تومان و ۳ ریال قیمت گذاری شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار را ۲ هزار و ۴۷۹ تومان اعلام کرد که با ۲ ریال کاهش همراه است؛ همچنین نرخ پوند با ۱۹ ریال کاهش ۳ هزار و ۸۴۱ تومان و یورو با ۳ تومان کاهش ۳ هزار و ۳۰۳ تومان و ۳ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۴۱۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۸۳۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۹ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۲ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۲۹ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۹۰ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۲۵۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۸۹ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۸۲ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۹۷ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۹ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۹۱ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۵ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۱۶ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۴۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۲۳ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۸۴ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۷ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۴۳۰ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۵۳ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۵۹ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۰۳۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۹۸ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۴ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۶ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۰ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه