در بازار امروز رخ داد؛
افزایش نرخ دلار، یورو و پوند + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت بیشتر ارزهای دولتی صبح امروز با افزایش همراه بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار امروز با ۳ ریال افزایش به ۲ هزار و ۴۷۹ تومان و یک ریال رسید.
پوند انگلیس با رشد ۲ تمانی به ۳ هزار و ۸۴۲ تومان و یک ریال رسید و درهم امارات بدون تغییر ۶۷۵ تومان نرخ گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۴۲۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۸۷۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۸ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۹ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۳۴ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۲۷۷ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۲۳۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۱۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۸۷ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۸۳ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۱ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۴۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۰ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۵ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۵۸ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۲ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۰۵ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۲۴ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۵۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۵۲ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۰۹۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۱۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۷۱ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۰۶۴ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۷۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۶ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۵ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۰ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه