در دومین روز فعالیت دولت جدید رخ داد؛
افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت پوند و یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: امروز در مرکز مبادلات ارزی قیمت همه ارزها اعلام شد که در قیاس با روز گذشته(یکشنبه) نوسان های اندکی برای هر یک از ارزها ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی ۲ هزار و ۴۷۸ تومان و ۹ ریال اعلام شد که نسبت به دیروز یک ریال رشد کرد.
پوند انگلیس با اندکی کاهش به ۳ هزار و ۷۸۵ تومان و ۸ ریال و یورو با کاهش ۳ ریالی به ۳ هزار و ۲۹۰ تومان و ۹ ریال رسید.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۸۵۸ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۶۵۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۴۹ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۳ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۵ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۱۹۳ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۳۱۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۸۳ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۳۷ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۱۴ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۶۰ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۹۴ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۴۰ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۰۷ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۵ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۵۵۷ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۳ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۴۱ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۲۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۱۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۰۹ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۲۱ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۹ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۸۰۱ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۰ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۰ |
|
||
ارسال دیدگاه