ثبات قیمت تمام ارزها در نخستین روز دولت روحانی + جدول قیمت
خبرگزاری پانا: در مرکز مبادلات ارزی قیمت سایر ارزها نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ قیمت دلار ۲ هزار و ۴۷۸ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۸۹ تومان، درهم امارات ۶۷۵ تومان و یورو ۳ هزار و ۲۹۲ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۸۹۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۶۸۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۳ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۴ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۶ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۴۳۲ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۳۴۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۵۲ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۸۳ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۵۵ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۱ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۶۷ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۳ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۰۷۱ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۴۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۹۴ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۵۵۵ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۴ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۱۸ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۰۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۴۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۱۹ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۲۲ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۷ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۸۱۴ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۹ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۳۵ |
|
||
ارسال دیدگاه