قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران
خبرگزاری پانا:قیمت بعضی واحدهای مسکونی در مناطق شهر تهران سیر نزولی طی می کند.
| به گزارش پانا، قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران | |||
|
قیمت واحد ( تومان ) |
عمر ساختمان ( سال ) |
محله . خیابان | |
| ۶ .۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | سوهانک - بشارت | منطقه ۱ |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | سوهانک - محدوده کمیته امداد | |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | سوهانک - شهید سوهانی | |
| --- | --- | آراج | |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | بزرگراه ارتش - کوی لاله | |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | شهرک ابوذر | |
| ۵ .۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک صدف | |
| ۴ .۱۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک شهید محلاتی | |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک دانشگاه | |
| --- | --- | شهرک گلها | |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | مینی سیتی | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | مینی سیتی - شهرک نفت | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | ازگل - نوبهار | |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ازگل - تیموری | |
| ۶ .۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | دار آباد - محک | |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | دارآباد - محدوده مسجد جامع | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | دارآباد - سبک رو | |
| ۷ .۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | کاشانک - شهید صبوری | |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | آجودانیه - خیابان ۱۰ | |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | اقدسیه - موحد دانش | |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | بازسازی | صاحبقرانیه - تنگستان | |
| ۷ .۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران - شمال کاخ نیاوران | |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران - پشت کاخ نیاوران | |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران - باهنر | |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | نیاوران - مژده | |
| ۷ .۱۰۰.۰۰۰ | نوساز | منظریه - ابراهیمی | |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | قیطریه - چیذر | |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰۰ | نوساز | تجریش - مقصود بیک | |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵ | کامرانیه - تاجیک | |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | کامرانیه - محدوه کوه نور | |
| ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | فرمانیه - پورهاشمی | |
| --- | --- | کاشانک | |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | دزاشیب - رمضانی | |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | جماران حسن پور | |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | میدان تجریش - دربندی | |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | الهیه - ماهرو | |
| ۹ .۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه - آصف | |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | زعفرانیه - مقدس اردبیلی | |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه - نیاززاده | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۷ | محمودیه ۱ | |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | ولنجک - خیابان هفتم | |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | اوین - چمران | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | درکه - احمدپور | |
| --- | --- | رستم آباد | |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | بازسازی | تجریش - مقصود بیک | |
| ۷ .۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | کوی فراز - لادن شرقی | منطقه ۲ |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک بوعلی | |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک کیهان | |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | سعادت آباد - میدان کاج | |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | سعادت آباد - بلوار دریا | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | سعادت آباد - شهرک مخابرات | |
| ۶ .۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | سعادت آباد - فرحزاد | |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک غرب - فاز ۲ | |
| ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | شهرک غرب - فاز ۳ | |
| ۱۰ .۵۰۰.۰۰۰ | بازسازی | شهرک غرب - فاز ۴ | |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک غرب - فاز ۷ | |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک غرب - انتهای دادمان | |
| ۱۱ .۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | شهرک غرب - خوارزم | |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | شهرک غرب - ارغوان غربی | |
| ۷ .۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک غرب - فرحزادی | |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | گیشا - بلوچستان | |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | گیشا - خیابان ۲۸ | |
| ۴ .۱۰۰.۰۰۰ | بازسازی | مرزداران - شهرک آزمایش | |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرزداران - ابراهیمی | |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | مرزداران - البرز | |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | جلال آل احمد - شهر آرا | |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | جلال آل احمد - ارمکان دوم | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | تهران ویلا - صفویان | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | یادگار امام - ایثار | |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ستارخان - کاشانی پور | |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | ستارخان - همایونشهر | |
| ۵ .۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ستارخان - میدان توحید | |
| ۷ .۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | اختیاریه - دوقوز | منطقه ۳ |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | دیباجی جنوبی - گرگانی | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۵ | دروس - احتشامیه | |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | دروس - هدایت شمالی | |
| ۹ .۰۰۰.۰۰۰ | نوساز | دروس - یار محمدی | |
| ۹ .۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | دروس - نیستان ۳ | |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱ | قلهک - یخچال | |
| ۴ .۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | قلهک - عطاری مقدم | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | زرگنده - حیدری | |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | میدان مینا | |
| ۴ .۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ضرابخانه | |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | بلوار میرداماد شرقی - البرز | |
| ۴ .۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵ | میدان ونک | |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | میدان شیخ بهایی - اوستا | |
| ۴ .۰۰۰.۰۰۰ | بازسازی | سئول - باشگاه انقلاب | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک فجر | |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ولی عصر - جام جم | |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | پارک وی | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۷ | آفریقا - بلوار گیتی | |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | شهرک حکیمیه - بلوار بهار | منطقه ۴ |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک حکیمیه - کوی دانشگاه | |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | شهرک والفجر | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | جشنواره - میدان اشراق | |
| ۳ .۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | جشنواره - زهدی | |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | فرجام غربی - چهارراه خاور | |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | مجیدیه - استاد حسن بنا شمالی | |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | مجیدیه جنوبی - سه راه ارامنه | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهرک پارس | |
| --- | نوساز | شهرک امید | |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | دلاوران - تکاوران شمالی | |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | هنگام - شمیران نو | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | فلکه سوم تهرانپارس | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهید عراقی - گلرو مفرد | |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | میدان هروی - وفامنش | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | لویزان - فرشادی | |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | لویزان - شیان | |
| ۵ .۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | مبارک آباد - افتخاریان | |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | حسین آباد - جوانشیر | |
| ۵ .۱۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنت آباد شمالی - شهرک مبعث | منطقه ۵ |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنت آباد شمالی - علامه طباطبایی | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | جنت آباد - شاهین شمالی | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | آبشناسان - فلکه اول | |
| ۴ .۹۰۰.۰۰۰ | ۹ | شهران - جهاد | |
| ۳ .۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهران - کوهسار | |
| ۴ .۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهران - سمیه | |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهران - فلکه اول | |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهران - محدوده نیرو | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۹ | پونک - سردار جنگل | |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | پونک - همیلا | |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | پونک - میدان پونک | |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | پونک - میرزا بابای شرقی | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | آیت اله کاشانی اتوبان حكیم | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۸ | آیت اله کاشانی - تعاون | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | باغ فیض - ثامن الحجج | |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | شهر زیبا - شربیانی غربی | |
| ۳ .۱۰۰.۰۰۰ | ۵ | شهر زیبا - مرادی | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | اندیشه شمالی - نسترن | |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | فلکه دوم صادقیه | |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۵ | شهرک امید - مترو صادقیه | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | پارک ساعی | منطقه ۶ |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۵ | یوسف آباد - کاج شمالی | |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | یوسف آباد - فرح بخش | |
| ۴ .۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰ | یوسف آباد - مستوفی | |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | یوسف آباد - بوعلی سینا | |
| ۴ .۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | امیر آباد - کارگر شمالی | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰ | قائم مقام فراهانی - مشاهیر | |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | جمشیدیه | |
| ۳ .۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | میدان فلسطین - مسجد قدس | |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | قائم مقام فراهانی - مطهری | |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | میدان هفت تیر | |
| --- | --- | کاشانی موحد | منطقه ۷ |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | شریعتی - محدوه پل صدر | |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | نوساز | آپادانا - مهناز | |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | آپادانا - نیلوفر | |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی شمالی - اندیشه | |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی شمالی - پاییزی | |
| ۶ .۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی شمالی - مهرداد | |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی جنوبی - ملایری پور | |
| ۵ .۳۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی جنوبی - ملک | |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | نوساز | سهروردی جنوبی - امیر اتابک | |
| ۳ .۲۰۰.۰۰۰ | ۳۰ | سهروردی جنوبی - بهار شیراز | |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | خواجه نظام - شیخ صفی | |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | نوساز | سبلان | |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | نوساز | سبلان جنوبی | |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | میدان سپاه | |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | باغ صبا | |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | نوساز | ترکمنستان | |
ارسال دیدگاه