در بازار امروز ارز رخ داد؛
کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت پوند و یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار و پوند در بانک مرکزی امروز کاهش داشت و در مقابل نرخ یورو روند صعودی را دنبال کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا؛ قیمت دلار و پوند در بازار امروز روند نزولی را دنبال کرده و هر دلار به ۲ هزار و ۴۷۹ تومان رسید، پوند انگلیس نیز با اندکی کاهش ۳ هزار و ۷۵۸ تومان قیمت گذاری شد اما یورو با رشد ۵ ریالی به ۳ هزار و ۲۸۹ تومان و ۳ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۵۸۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۰۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۳ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۷ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۱۴۶ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۳۶۸ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۰۲ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۷۰ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۱۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۹۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۳ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۲۲۲ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۴۳ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۷۸ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۵۰۴ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۵ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۱۸۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۵۰ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۷۵ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۸۹۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۳۸ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۹ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۷ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۹ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه