امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
کاهش نرخ دلار، افزایش قیمت پوند و یورو + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی با اندکی کاهش به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان و ۹ ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری پانا، قیمت هر دلار آمریکا امروز ۲ هزار و ۴۷۸ تومان و ۹ ریال، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۸۹ تومان و ۳ ریال، یورو ۳ هزار و ۲۶۰ تومان و ۸ ریال و درهم امارات ۶۷۵ تومان قیمت گذاری شد.
روپیه هند ۴۱۸ ریال و دینار کویت ۸ هزار و ۶۸۸ تومان تعیین قیمت شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۴/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۸۹۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۸۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۵ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۱ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۷۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۸۸۸ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۳۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۰۲ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۳۳ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۴ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۴۱ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۷ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۴۱ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۳۶ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۳۱ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۸۸۸ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۹۶ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۲۹ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۶۰۸ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۰۸ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۳ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۱ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۱ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه