امروز در مرکز مبادلات ارزی؛
نرخ دلار کاهش، پوند و یورو افزایش یافت+ جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت هر دلار را با ۱۵ ریال کاهش به ۲ هزار و ۴۷۹ تومان و ۲ ریال رساند.
به گزارش خبرگزاری پانا، دلار مبادلاتی امروز ۲ هزار و ۴۷۹ تومان، پوند انگلیس با ۳ ریال افزایش ۳ هزار و ۷۸۷ تومان، درهم امارات با ۲ ریال رشد ۶۷۵ تومان و یورو با ۵ ریال افزایش ۳ هزار و ۲۵۸ تومان قیمت گذاری شد.
روپیه هند نیز با افزایش یک ریالی ۴۱۸ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۸۷۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۴۷ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۴ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۵ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۷۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۸۹۹ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۶۵۸ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۲ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۱۵ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۱۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۲۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۰ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۳ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۸ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۴۳ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۷۷ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۳۵ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۹۳۷ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۶۰ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۱۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۵۸۰ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۰۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۷ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۱ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۲ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۳۵ |
|
||
ارسال دیدگاه