امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت پوند و یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را با کاهش ۵ ریالی ۲ هزا رو ۴۷۸ تومان و ۲ ریال اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت هر دلار در مرکز مبادلات امروز ۲ هزار و ۴۷۸ تومان ۲ ریال، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۴۵ تومان و ۵ ریال و هر یورو ۳ هزار و ۲۵۶ تومان و یک ریال تعیین شده است.
نرخ درهم امارات ۶۷۴ تومان و ۷ ریال و روپیه هند ۴۱ تومان و ۹ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۴/۲۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۴۵۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۱۱ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۳ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۰ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۶۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۷ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۸۳۲ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۹۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۳۱ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۵۲ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۵۰ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۹۸ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۷ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۶۱ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۸ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۸ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۳۲ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۹ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۱۸۳ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۱ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۳ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۶۵۱ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۶۴ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۴۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۵۶۱ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۲۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۶ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۳ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۴ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۹ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۲ |
|
||
ارسال دیدگاه