در مرکز مبادلات ارزی؛
نرخ دلار، یورو و پوند افزایش یافت+ جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی قیمت بیشتر ارزها را افزایش داد که در این بین دلار، یورو و پوند بیشترین افزایش را داشته اند.
به گزارش خبرگزاری پانا، بانک مرکزی قیمت ارزها را اعلام کرد که در این بین دلار ۲ هزار و ۴۷۸ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۰۰ تومان، درهم امارات ۶۷۴ تومان تعیین شد.
یورو ۳ هزار و ۱۸۷ تومان و یوان چین ۴۰۴ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۴/۱۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۳ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۰۰۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۶۹۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۵۵ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۹ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۲۷۴ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۸ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۵۰۳ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۶۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۵۱۲ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۰۵ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۲۷ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۹ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۶۹۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۳ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۸ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۵۸۵ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۳۴۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۵ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۶۷ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۱۹ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۸,۶۵۶ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۲۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۵۸۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۸۷۷ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۸۹ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۱ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۵ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۴ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۲ |
|
||
ارسال دیدگاه