بیشتر ارزهای مبادلاتی ارزان شد/دلار ۲۴۷۵ تومان شد + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت بیشتر ارزهای مبادلاتی را کاهش داد به طوری که هر دلار ۲ هزار و ۴۷۵ تومان قیمت گذاری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، دلار مبادلاتی امروز با ۲ تومان کاهش ۲ هزار و ۴۷۵ تومان، یورو مبادلاتی با ۳ تومان کاهش ۳ هزار و ۲۴۷ تومان، درهم مبادلاتی با ۵ ریال کاهش ۶۷۴ تومان و پوند انگلیس با یک تومان افزایش ۳ هزار و ۸۲۲ تومان قیمت گذاری شد.
یوان چین با ۱۲ ریال کاهش ۴۰۲ تومان ۸ ریال در اتاق مبادلاتی عرضه می شود.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۵۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۲۲۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۹۰ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۴ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۳۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۳۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۹۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۲۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۷۷ |
|
||
ارسال دیدگاه