در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت دلار ثابت ماند/نرخ یورو و پوند کاهش یافت + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: در مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و یورو با اندکی کاهش ۳ هزار و ۲۴۹ تومان قیمت گذاری شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ مرکز مبادلات ارزی کشور امروز قیمت هر دلار را بدون تغییر نسبت به ۵ شنبه ۲ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام کرد.
پوند انگلیس ۳ هزار و ۸۲۰ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۴۹ تومان و لیر ترکیه یک هزار و ۲۷۸ تومان قیمت گذاری شده که بین ۱۰ ریال تا ۱۲۰ ریال کاهش در این ارزها دیده می شود.
درهم امارات با رشد یک ریالی به ۶۷۴ تومان و ۴ ریال رسیده است.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۲۰۹ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۵۰۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۸۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۳ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۹۲ |
|
||
ارسال دیدگاه