امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام شد؛
کاهش نرخ دلار و افزایش نرخ یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را ۲ هزار و ۴۷۶ تومان و یورو را ۳ هزار و ۲۹۷ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی با یک ریال کاهش به ۲ هزار و ۴۷۶ تومان و ۷ ریال رسیده و یورو با ۴ ریال رشد ۳ هزار و ۲۹۷ تومان شد.
پوند انگلیس و لیر ترکیه با اندکی افزایش به ترتیب ۳ هزار و ۸۷۵ تومان و یک هزار و ۳۰۸ تومان شدند.
یوان چین با ۲ ریال کاهش به ۴۰۳ تومان ۸ ریال رسید.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۶۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۵۴ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۷۷ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۲۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۷۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۸۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۷۰ |
|
||
ارسال دیدگاه