امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
کاهش نرخ دلار و افزایش نرخ یورو + جدول قیمت سایر ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی برای دومین روز متوالی قیمت دلار را افزایش و یورو را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت هر دلار در مرکز مبادلات ارزی با رشد ۲ ریالی به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان رسید؛ قیمت هر یورو با ۵ تومان کاهش به ۳ هزار و ۱۹۷ تومان و پوند انگلیس به ۳ هزار و ۷۳۸ تومان رسید.
درهم امارات بدون تغییر ۶۷۴ تومان و یوان چین با ۳ ریال افزایش ۴۰۴ تومان و ۵ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۳۸۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۶۲۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۴ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۶۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۱۰ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۰ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۵ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۹۷۶ |
|
||
ارسال دیدگاه