امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
افزایش قیمت تمامی ارزها + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی امروز قیمت تمامی ارزها به جز درهم امارات را با افزایش همراه کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، قیمت هر دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی با ۴ ریال افزایش به ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۶ ریال رسید.
قیمت هر یورو ۳ هزار و ۲۰۴ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۴۷ تومان، یوان چین ۴۰۴ تومان و روپیه هند با یک ریال کاهش ۴۴ تومان و ۴ ریال است.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۶ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۴۷۷ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۷۶۴ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۳۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۵۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۱۷ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۱ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۰۴۲ |
|
||
ارسال دیدگاه