امروز در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت دلار، یورو و درهم افزایش یافت+ جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار، یورو و درهم امارات با افزایش بین ۲ ریال تا ۵ ریال همراه شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی قمیت سایر ارزها را افزایش داد که در این بین تنها قیمت پوند انگلیس و روپیه هند با کاهش ۵ ریالی به ترتیب به ۳ هزار و ۷۵۵ تومان و ۴۴ تومان رسیدند.
دلار آمریکا با ۴ ریال افزایش ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و یورو با ۳ ریال افزایش ۳ هزار و ۲۰۱ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۵۵۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۶۵۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۴۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۵۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۳ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۶ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۰۱۸ |
|
||
ارسال دیدگاه