در مرکز مبادلات ارزی؛
دلار کاهش و یورو افزایش یافت+جدول قیمت ها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را با اندکی کاهش ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و یورو را با ۵ تومان افزایش ۳ هزار و ۱۹۲ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی قیمت هر دلار را با ۴ ریال کاهش به ۲ هزار و ۴۷۷ تومان رساند.
پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۷۷ تومان، یورو ۳ هزار و ۱۹۲ تومان و لیر ترکیه یک هزار و ۳۴۵ تومان قیمت گذاری شده که همه آنها با افزایش قیمت همراه شده اند.
درهم امارات ۶۸۰ تومان و یوان چین ۴۰۳ تومان تعیین نرخ شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۷۹ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۵۹۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۵۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۲ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۳ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۴ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۹۲۹ |
|
||
ارسال دیدگاه