در مرکز مبادلات ارزی؛
دلار افزایش و یورو کاهش یافت + جدول نرخ سایر ارزها
خبرگزاری پانا: در مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار به ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و یورو به ۳ هزار و ۱۷۹ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی با ۴ ریال افزایش قمیت دلار را ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۵ ریال اعلام کرد.
نرخ یورو مبادلاتی با کاهش ۲ تومانی به ۳ هزار و ۱۷۹ تومان و پوند مبادلاتی با کاهش ۵ ریالی به ۳ هزار و ۷۵۸ تومان رسیده است.
درهم مبادلاتی امروز ۶۷۴ تومان و یوان مبادلاتی ۴۰۲ تومان است.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۵۸۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۴۶۱ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۰۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۱ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۲۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۵۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۹ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۴ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۲۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۷۹۴ |
|
||
ارسال دیدگاه