مرکز مبادلات ارزی گزارش کرد؛
افزایش نرخ دلار، یورو و پوند + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی پس از یک روز ثبات در قیمت ها امروز نرخ دلار، یورو و پوند را با افزایش رو به رو کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار مبادلاتی امروز ۲ هزار و ۴۷۷ تومان، یورو مبادلاتی ۳ هزار و ۲۵۱ تومان، پوند مبادلاتی ۳ هزار و ۸۶۰ تومان و درهم مبادلاتی ۶۷۴ تومان تعیین شد که افزایش قیمت هیچ یک بیشتر از ۵ ریال نبوده است.
یوان چین ۴۰۲ تومان، روپیه هند ۴۶ تومان و لیر ترکیه یک هزار و ۳۸۰ تومان تعیین شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۳ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۶۰۷ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۹۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۶۰ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۰۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۲۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۵۱۸ |
|
||
ارسال دیدگاه