بر اساس گزارش مرکز مبادلات؛
قیمت دلار و یورو افزایش یافت +جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار و یورو در مرکز مبادلات ارزی افزایش یافت و به ترتیب به قیمت ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۳ هزار و ۲۴۳ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی با افزایش بین ۵ ریال تا ۲ تومان برای دلار، یورو، لیر ترکیه و روپیه هند موافقت کرده و قیمت آنها را به ترتیب ۲ هزار و ۴۷۷ تومان، ۳هزار و ۲۴۳، یک هزار و ۳۷۹ تومان، ۴۶ تومان قیمت گذاری شدند.
پوند انگلیس ۳ هزار و ۸۳۶ تومان و یوان چین ۴۰۱ تومان تعیین شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۸ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۳۶۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۱۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۹ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۹۸ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۹ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۱۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۳۱ |
|
||
ارسال دیدگاه