امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت یورو + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را با افزایش و یورو را با کاهش به ترتیب ۲ هزار و ۴۷۶ تومان و ۳ هزار و ۲۱۷ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار در مرکز مبادلات انروز با اندکی افزایش ۲ هزار و ۴۷۶ تومان اعلام شد و به دنبال آن درهم امارات ۶۷۴ تومان و ریال قطر ۶۸۰ تومان قیمت گذاری شد.
سایر ارزهای دیگر با کاهش قیمت همراه بودند به طوری که پوند انگلیس با ۲ تومان کاهش نسبت به دیروز ۳ هزار و ۷۷۲ تومان و یورو با یک تومان کاهش ۳ هزار و ۲۱۷ تومان قیمت گذاری شدند.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۶۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۲۴ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۱۷۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۵ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۷ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۱۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۳ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۰۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۱۷۷ |
|
||
ارسال دیدگاه