شهاب حسینی فروش هفته را در دست گرفت + جدول فروش فیلمهای سینمایی
خبرگزاری پانا: فیلم «یکی میخواد باهات حرف بزنه» با بازی «شهاب حسینی» و «آنا نعمتی» پرفروشترین فیلم هفته شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، «یکی میخواد باهات حرف بزنه»، «آینههای روبرو» و «تو و من» به ترتیب جدول فروش هفتگی تهران را به خود اختصاص دادند. این در شرایطی است که «آینههای روبرو» پس از ۷۰ روز اکران فقط ۶ سالن برای نمایش دارد.
لازم به ذکر است از امروز سه فیلم «من مادر هستم»، «بیخود و بیجهت» و «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» بر پرده سینما اکران شده است.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن | فروش هفتگی(تومان) | فروش کل(تومان) |
| یکی میخواد باهات حرف بزنه | منوچهر هادی | ۳۵ | ۱۴ | ۵,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۹۶,۰۰۰ |
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | ۷۰ | ۶ | ۳,۶۲۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ |
| تو و من | محمد بانکی | ۸۴ | ۱۵ | ۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۸۰۷,۲۰۱,۰۰۰ |
| یک فراری از بگبو | هاتف علیمردانی | ۲۸ | ۱۴ | ۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۹۷,۱۸۳,۰۰۰ |
| پنهان | مهدی رحمانی | ۲۸ | ۶ | ۱,۹۲۳,۰۰۰ | ۴۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| میگرن | مانلی شجاعیفر | ۲۸ | ۲ | ۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۴۳,۳۶۶,۰۰۰ |
| پیمان | مجید فهیمخواه | ۳۵ | ۵ | ۱,۳۴۲,۰۰۰ | ۳۹,۶۳۴,۰۰۰ |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | ۶۳ | ۵ | ۱,۲۷۷,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۰۳,۰۰۰ |
| اختاپوس: آهوی پیشونی سفید | سیدجواد هاشمی | ۴۹ | ۱۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ | ۴۷۲,۵۵۱,۰۰۰ |
| بغض | رضا درمیشیان | ۶۳ | ۶ | ۸۰۸,۰۰۰ | ۲۳۷,۹۷۹,۰۰۰ |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | ۶۳ | ۱۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۸۷,۰۰۰ |
| همبازی | غلامرضا رمضانی | ۴۹ | ۳ | ۳۰۹,۰۰۰ | ۲۸,۷۳۹,۰۰۰ |
| سلام بر فرشتگان | فرزاد اژدری | ۳۵ | ۱ | ۰ | ۵۵,۲۷۶,۰۰۰ |
منبع: نامه
ارسال دیدگاه