جدول لیگ برتر
جدول لیگ برتر
|
||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| ۱ | سپاهان | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۶ | ۷ | ۹ | ۲۰ | |
| ۲ | نفت تهران | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۱ | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۲۰ | |
| ۳ | فجر سپاسی | ۱۱ | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۹ | |
| ۴ | استقلال | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵ | ۱۹ | |
| ۵ | سایپا | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۸ | |
| ۶ | راه آهن | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۸ | |
| ۷ | تراکتورسازی | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۷ | |
| ۸ | ملوان | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۶ | |
| ۹ | فولاد | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۱۵ | |
| ۱۰ | صبای قم | ۱۱ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۱۵ | |
| ۱۱ | پیکان | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۳ | ۲۲ | ۹- | ۱۳ | |
| ۱۲ | مس | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۷ | ۹ | ۲- | ۱۱ | |
| ۱۳ | پرسپولیس | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۰ | ۴- | ۱۱ | |
| ۱۴ | داماش گیلان | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | ۶- | ۱۱ | |
| ۱۵ | ذوب آهن | ۱۱ | ۳ | ۱ | ۷ | ۹ | ۱۷ | ۸- | ۱۰ | |
| ۱۶ | آلومینیوم | ۱۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۳- | ۹ | |
| ۱۷ | گهر دورود | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱۶ | ۹- | ۷ | |
| ۱۸ | نفت آبادان | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۴ | ۲۴ | ۱۰- | ۷ | |
ارسال دیدگاه