نرخ ۲۰ ارز بانکی افزایش یافت
خبرگزاری پانا : بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش داشته است و نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش ۲۷,۵۹۰ریال، پوند انگلیس با ۱۰۰ ریال رشد ۴۲,۵۷۸ ریال، یورو با ۹۳ ریال افزایش ۳۱,۴۹۷ ریال، فرانک سویس ۲۹,۶۹۲ ریال، کرون سوئد ۳,۲۸۹ ریال، کرون نروژ ۳,۶۵۰ ریال، کرون دانمارک ۴,۲۳۲ ریال، روپیه هند ۴۴۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۵۱۲ ریال، دینار کویت ۹۳,۵۰۲ ریال و یکصد روپیه پاکستان ۲۷,۱۹۳ریال اعلام شد.
یکصد ین ژاپن ۲۳,۲۹۱ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۵۵۸ ریال، ریال عمان ۷۱,۶۹۹ ریال، دلار کانادا ۲۲,۱۹۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۶۷ریال، لیر ترکیه ۱۱,۲۱۷ریال، روبل روسیه ۴۴۰ ریال، ریال قطر ۷,۵۷۸ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۷۰ریال، لیر سوریه ۱۴۷ ریال،دلار استرالیا ۲۱,۴۹۷ ریال، ریال سعودی ۷,۳۵۳ ریال، دینار بحرین ۷۳,۱۸۳ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۶۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۷۵ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۸۴۱ ریال، یکصد درام ارمنستان ۵,۷۶۰ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ دینار لیبی ۲۰,۳۳۹ریال، یوان چین ۴,۴۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۶۴۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۷۳۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۰۶۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۸۷۸ریال، افغانی افغانستان ۴۸۵ ریال، منات آذربایجان ۳۵,۲۴۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۸۲۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۱۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۳۹۱ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۷,۵۹۰ |
|
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۵۷۸ |
|
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۶۹۲ |
|
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۲۸۹ |
|
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۵۰ |
|
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۲۳۲ |
|
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۴۴ |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۵۱۲ |
|
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۵۰۲ |
|
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۹۳ |
|
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۲۹۱ |
|
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۵۵۸ |
|
|
|
| OMR | ریال عمان | ۷۱,۶۹۹ |
|
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۱۹۵ |
|
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۷ |
|
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۲۱۷ |
|
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۰ |
|
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۵۷۸ |
|
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۳۷۰ |
|
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۷ |
|
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۴۹۷ |
|
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۳۵۳ |
|
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۳,۱۸۳ |
|
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۳۶۷ |
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۵ |
|
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۸۴۱ |
|
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۵,۷۶۰ |
|
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۳۳۹ |
|
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۴۳۴ |
|
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۴,۶۴۹ |
|
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۳۰ |
|
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۶۰ |
|
|
|
| EUR | یورو | ۳۱,۴۹۷ |
|
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۷۸ |
|
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ |
|
|
|
| AZN |
برچسب ها # خبرگزاری پانا
نام
ایمیل
متن نظر
کد امنیتی
ارسال
کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری پانا مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
©PANA - Pupils Association News Agency all rights reserved
|
||||
ارسال دیدگاه