دلار و پوند کاهش و یورو افزایش یافت
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری (چهارشنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ ارز کاهش و قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش یافت البته نرخ بانکی ۷ ارز ثابت ماند.
به گزارش خبرگزاری پانا نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۲۶,۷۹۰ ریال، پوند انگلیس با ۱۳۲ ریال کاهش ۴۱,۸۰۵ ریال و یورو با ۱۱۶ ریال رشد ۳۳,۵۳۶ ریال تعیین شد.
فرانک سوئیس ۲۷,۹۱۵ریال، کرون سوئد ۳,۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۳,۹۶۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۰۵ ریال، روپیه هند ۴۳۴ریال ، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۹۴ ریال، دینار کویت ۹۱,۹۹۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۳۴۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۲,۸۳۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۵۵ ریال، ریال عمان ۶۹,۵۶۶ ریال، دلار کانادا ۲۳,۶۳۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۲۲ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۰۳۴ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۷,۳۵۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۰۴ ریال، لیر سوریه ۱۵۸ریال، دلار استرالیا ۲۳,۲۲۲ریال، ریال سعودی ۷,۱۴۱ ریال، دینار بحرین ۷۱,۰۴۱ ریال و دلار سنگاپور ۲۰,۵۹۸ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۵ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۱۵۷ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۴۴۱ ریال، دینار لیبی ۲۰,۴۵۱ ریال، یوان چین ۴,۳۷۸ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۶۰۹ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۷۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۲۳۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۸۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۳ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۱۴۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۷۰ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۷۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۶۱ ریال تعیین شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۷۹۰ |
|
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۸۰۵ |
|
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۹۱۵ |
|
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۲۴ |
|
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۷ |
|
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۰۵ |
|
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۹۴ |
|
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۹۹۸ |
|
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۴۳ |
|
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۲,۸۳۳ |
|
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۵۵ |
|
|
|
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۵۶۶ |
|
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۳۶ |
|
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۲ |
|
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۳۴ |
|
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۱ |
|
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۵۹ |
|
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۳۰۴ |
|
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۸ |
|
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۲۲۲ |
|
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۱۴۱ |
|
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۱,۰۴۱ |
|
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۵۹۸ |
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۵ |
|
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۱۵۷ |
|
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۴۱ |
|
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۴۵۱ |
|
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۳۷۸ |
|
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۱,۶۰۹ |
|
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۷۹ |
|
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۲۳۱ |
|
|
|
| EUR | یورو | ۳۳,۵۳۶ |
|
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۰۴ |
|
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۳ |
|
|
|
| AZN | منات آذربایجان |
برچسب ها # خبرگزاری پانا
نام
ایمیل
متن نظر
کد امنیتی
ارسال
کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری پانا مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
©PANA - Pupils Association News Agency all rights reserved
|
|||
ارسال دیدگاه