ایرانجوان بوشهر به رده پنجم سقوط کرد
خبرگزاری پانا : ایرانجوان بوشهر به رده پنجم سقوط کرد
به گزارش خبرگزاری پانا ،
|
|||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| ۱ | نفتمسجدسلیمان | ۲۳ | ۱۱ | ۷ | ۵ | ۳۰ | ۲۲ | ۸ | ۳۹ | (۱-) | |
| ۲ | پیکان | ۲۳ | ۱۱ | ۴ | ۸ | ۳۰ | ۲۴ | ۶ | ۳۷ | ||
| ۳ | پارسه تهران | ۲۳ | ۹ | ۹ | ۵ | ۲۶ | ۲۱ | ۵ | ۳۶ | ||
| ۴ | مس رفسنجان | ۲۴ | ۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | ۲۱ | ۷ | ۳۵ | ||
| ۵ | ایران جوان بوشهر | ۲۳ | ۸ | ۱۱ | ۴ | ۲۷ | ۲۰ | ۷ | ۳۵ | ||
| ۶ | راهیان كرمانشاه | ۲۳ | ۸ | ۶ | ۹ | ۲۱ | ۲۷ | ۶- | ۳۰ | ||
| ۷ | نفتوگاز گچساران | ۲۳ | ۷ | ۹ | ۷ | ۲۶ | ۲۵ | ۱ | ۲۹ | (۱-) | |
| ۸ | آلومینیوم | ۲۲ | ۷ | ۷ | ۸ | ۲۵ | ۱۹ | ۶ | ۲۸ | ||
| ۹ | یزد لوله | ۲۳ | ۶ | ۱۰ | ۷ | ۲۱ | ۲۰ | ۱ | ۲۸ | ||
| ۱۰ | پاس | ۲۳ | ۷ | ۵ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۶ | ۹- | ۲۶ | ||
| ۱۱ | البدر بندرکنگ | ۲۳ | ۹ | ۴ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۸ | ۸- | ۲۵ | (۶-) | |
| ۱۲ | ابومسلم | ۲۲ | ۴ | ۱۰ | ۸ | ۲۵ | ۳۲ | ۷ | |||
ارسال دیدگاه