در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت دلار افزایش و یورو کاهش یافت+ جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را ۲ هزار و ۴۷۵ تومان و یورو را ۳ هزار و ۲۳۴ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار مبادلاتی امروز با یک تومان افزایش به ۲ هزار و ۴۷۵ تومان رسید و پوند انگلیس با ۴ تومان کاهش ۳ هزار و ۸۱۵ تومان مبادله شد.
یورو مبادلاتی با ۳ تومان کاهش ۳ هزار و ۲۳۴ تومان، درهم مبادلاتی ۶۷۹ تومان و لیر ترکیه یک هزار و ۲۸۰ تومان قیمت گذاری شد که هر دو ارز با افزایش رو به رو شدند.
روپیه هند ۴۱ تومان ۵ ریال و یوان چین ۴۰۲ تومان اعلام نرخ شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۵۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۱۵۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۷۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۸۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۳۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۰۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۹۹ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۲۶ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۴۴ |
|
||
ارسال دیدگاه