صعود نرخ ارز در مرکز مبادلات/دلار ۲۴۷۸ تومان شد + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی روند افزایشی به خود گرفت و دلار به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری پانا، روز گذشته قیمت تمامی ارزهای مبادلاتی در ثبات کامل به سر می برد، اما امروز قیمت بیشتر ارزها با صعود همراه بود.
بر اساس این گزارش، دلار ۲ هزار و ۴۷۸ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۲۳ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۷۱ تومان و درهم امارات ۶۷۴ تومان قیمت گذاری شد.
یوان چین در سظح ۴۰۴ تومان تثبیت شد و روپیه هند به مرز ۴۴ تومان رسید.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۱۸ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۸۹۷ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۴۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۶۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۱۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۷۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۶ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۲۳۴ |
|
||
ارسال دیدگاه