در مرکز مبادلات ارزی؛
افزایش قیمت دلار/کاهش نرخ یورو و پوند + جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی افزایش و سایر ارزها با کاهش قیمت رو به رو شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت هر دلار در مرکز مبادلات ارزی با یک ریال افزایش به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان رسید.
یورو با کاهش ۲ ریالی به ۳ هزار و ۱۸۷ تومان و پوند انگلیس با ۵ ریال کاهش به ۳ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
درهم امارات بدون تغییر ۶۷۴ تومان و یوان چین با ۲ ریال کاهش ۴۰۴ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۲۵۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۴۳۰ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۹۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۳۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۳۱۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۸۷۱ |
|
||
ارسال دیدگاه