در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد؛
قیمت تمامی ارزها ثابت ماند + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت تمامی ارزها را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی کشور قیمت سایر ارزها را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد.
بر اساس این گزارش دلار ۲ هزار و ۴۷۶ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۱۷ تومان، یوان چین ۴۰۳ تومان و درهم امارات ۶۷۴ تومان تعیین شده است.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۶۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۰۵۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۸۸۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۵ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۲ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۴۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۴۸ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۰ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۱۷۷ |
|
||
ارسال دیدگاه