براساس گزارش مرکز مبادلات ارزی اعلام شد؛
کاهش دلار، افزایش یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را کاهش و یورو را افزایش داد که به ترتیب ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۳هزار و ۲۳۳ تومان قیمت گذاری شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت دلار مبادلاتی امروزو ۲ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شد، همچنین یورو مبادلاتی ۳ هزار و ۲۳۳ تومان، پوند مبادلاتی ۳ هزار و ۸۴۴ تومان و درهم مبادلاتی ۶۷۴ تومان قیمت گذاری شد.
روپیه هند ۴۵ تومان، یوان چین ۴۰۱ تومان و روبل روسیه ۷۹ تومان تعیین قیمت شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۶ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۴۴۶ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۱۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۹۱ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۲ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۱۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۳۶ |
|
||
ارسال دیدگاه