در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت دلار و یورو افزایش یافت + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار و یورو را با اندکی افزایش به ترتیب ۲ هزار و ۴۷۵ تومان و ۳ هزار و ۲۳۱ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرکز مبادلات ارزی همراستا با بازار جهانی قیمت ارزهای مختلف را تغییر داد.
بر این اساس قیمت دلار ۲ هزار و ۴۷۵ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۷۰ تومان، درهم امارات ۶۷۴ تومان و یورو ۳ هزارو ۲۳۱ تومان قیمت گذاری شد.
نرخ روپیه هند ۴۶ تومان، روبل روسیه ۷۸ تومان و یوان چین ۴۹۹ تومان تعیین شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۵۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۰۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۵۲۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۰ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۲ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۹۹ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۰۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۱۰ |
|
||
ارسال دیدگاه