در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت همه ارزها افزایش یافت/دلار ۲۴۷۴ تومان شد+ جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت همه ارزها را افزایش داده و نرخ دلار را ۲ هزار و ۴۷۴ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بر اساس گزارش مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار امروز ۲ هزا رو ۴۷۴ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۶۰ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۹۹ تومان و درهم امارات ۶۷۳ تومان قیمت گذاری شد.
قیمت یوان چین ۴۰۰ تومان، روپیه هند ۴۵ تومان و ۷ ریال و روبل روسیه ۷۹ تومان تعیین شد.
| ن رخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۴۶ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۹۹۴ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۸۰۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۶ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۷ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۳۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۴۰ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۹۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۹۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۰۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۶۰۲ |
|
||
ارسال دیدگاه