نرخ انواع ارزها در مرکز مبادلات ارزی/دلار ۲ هزار و ۴۵۹ تومان شد
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار را با اندکی افزایش ۲ هزار و ۴۵۹ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، بانک مرکزی نرخ دلار مبادله ای را امروز با اندکی افزایش به ۲ هزار و ۴۵۹ تومان رساند، علاوه بر این قیمت یورو ۳ هزار و ۱۹۵ تومان و پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۷۲ تومان شد.
روپیه هند ۴۵ تومان، درهم امارات ۶۶۹ تومان و لیر ترکیه یک هزار و ۳۷۱ تومان شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۵۹۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۲۳ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۱۰ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۲ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۶۹۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۱۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۸۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۳۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۳,۹۶۶ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۹۵۰ |
|
||
ارسال دیدگاه