در مرکز مبادلات،
قیمت دلار و یورو افزایش یافت
خبرگزاری پانا: سایر ارزها در مرکز مبادلات ارزی امروز با افزایش قیمت مواجه شدند که در این بین دلار به ۲ هزار و ۴۵۵ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری پانا، قیمت هر دلار مبادله ای امروز با اندکی افزایش ۲ هزار و ۴۵۵ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۱۱ تومان، درهم امارات ۶۶۸ تومان و پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۱۲ تومان قیمت گذاری شد.
یوان چین ۳۹۵ تومان، روپیه هند ۴۵ تومان و روبل روسه ۸۰ تومان نرخ گذاری شد.
قیمت سایر ارزها در روزها ۲۴ و ۲۵ بدون تغییر بود.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۵۵۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۱۲۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۱۵۹ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۵۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۶۸۶ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۸۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۵۹۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۸۰۲ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۷۴۶ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۳,۹۵۳ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۱۱۹ |
|
||
ارسال دیدگاه