مقدماتی فوتبال المپیک ریو - آسیا/
خداحافظی ۱۵ آسیایی با المپیک ریو
خبرگزاری پانا: دیدارهای هفته چهارم و دوم فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا انجام شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری پانا؛ در گروه های اول و سوم که ۵ تیمی است دیدارهای هفته چهارم برگزار شد و سایر گروه ها به علت ۴ تیمی بودن بازی های هفته دوم را برگزار کردند.
در دیدارهای انجام شده نتیجه درو از انتظاری رقم نخورد و تیمی صعودش را قطعی نکرد. اما با نتایج بدست آمده حذف تیم های " لبنان، مالدیو، افغانستان، فلسطین، نپال، تاجیکستان، سریلانکا، هند، بنگلادش، تایوان، هنگ کنگ، کامبوج، فیلیپین، برونئی، جزایر تیمور، ماکائو و مغولستان " از رقابت ها قطی شد.
از گروه های ده گانه تیم های اول به طور مستقیم راهی مرحله نهایی خواهند شد و ۵ تیم از بهترین های رده دوم همراه با قطر ۱۶ تیم مرحله نهایی تشکیل خواهند داد.
دیدارهای گروه دوم هم به علت امکان بمب گذاری در پاکستان لغو شد تا محل جدید بازی ها معرفی شود.
تابلو نتایج
گروه A /
عمان ۵ - مالدیو صفر
بحرین صفر - عراق ۲
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | عراق | ۳ | ۱۱ | ۹ |
| ۲ | عمان | ۳ | ۹ | ۷ |
| ۳ | بحرین | ۳ | ۱ | ۴ |
| ۴ | لبنان | ۳ | ۶- | ۳ |
| ۵ | مالدیو | ۴ | ۱۵- | ۰ |
گروه C /
نپال صفر - عربستان ۶
ایران ۶ - افغانستان صفر
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۱۴ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۷ | ۷ |
| ۳ | افغانستان | ۴ | ۶- | ۴ |
| ۴ | فلسطین | ۳ | ۲- | ۳ |
| ۵ | نپال | ۳ | ۱۳- | ۰ |
گروه D /
سریلانکا صفر - یمن ۵
تاجیکستان صفر - امارات ۳
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | امارات | ۲ | ۷ | ۶ |
| ۲ | یمن | ۲ | ۶ | ۶ |
| ۳ | تاجیکستان | ۲ | ۴- | ۰ |
| ۴ | سریلانکا | ۲ | ۹- | ۰ |
گروه E /
هند صفر - سوریه ۴
بنگلادش صفر - ازبکستان ۴
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | سوریه | ۲ | ۸ | ۶ |
| ۲ | ازبکستان | ۲ | ۶ | ۶ |
| ۳ | هند | ۲ | ۶- | ۰ |
| ۴ | بنگلادش | ۲ | ۸- | ۰ |
گروه F /
هنگ کنگ یک - میانمار ۲
تایوان صفر - استرالیا ۴
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | استرلیا | ۲ | ۱۰ | ۶ |
| ۲ | میانمار | ۲ | ۴ | ۶ |
| ۳ | تایوان | ۲ | ۷- | ۰ |
| ۴ | هنگ کنگ | ۲ | ۷- |
۰ |
گروه G /
کامبوج یک - کره شمالی ۴
فیلیپین یک - تایلند ۵
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | کره شمال | ۲ | ۷ | ۶ |
| ۲ | تایلند | ۲ | ۵ | ۶ |
| ۳ | کامبوج | ۲ | ۴- | ۰ |
| ۴ | فیلیپین | ۲ | ۸- |
۰ |
گروه H /
برونئی صفر - اندونزی ۲
تیمور صفر - کره جنوبی ۳
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | کره جنوبی | ۲ | ۸ | ۶ |
| ۲ | اندونزی | ۲ | ۷ | ۶ |
| ۳ | برونئی | ۲ | ۷- | ۰ |
| ۴ | تیمور | ۲ | ۸- |
۰ |
گروه I /
ماکائو صفر - مالزی ۲
ویتنام صفر - ژاپن ۲
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | ژاپن | ۲ | ۹ | ۶ |
| ۲ | مالزی | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۳ | ویتنام | ۲ | ۱- | ۳ |
| ۴ | ماکائو | ۲ | ۹- |
۰ |
گروه J /
سنگاپور صفر - چین ۵
مغولستان صفر - لائوس ۷
| رده | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | چین | ۲ | ۱۰ | ۶ |
| ۲ | لائوس | ۲ | ۷ | ۴ |
| ۳ | سنگاپور | ۲ | ۵- | ۱ |
| ۴ | مغولستان | ۲ | ۱۲- |
۰ |
ارسال دیدگاه