نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند
خبرگزاری پانا : بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری (یکشنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ تمام ارز ها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
به گزارش خبرگزاری پانا نرخ دلار آمریکا ۲۶,۸۴۷ ریال، پوند انگلیس ۴۲,۰۰۳ ریال و یورو ۳۳,۴۳۰ریال تعیین شد.
فرانک سوئیس ۲۷,۸۰۱ ریال، کرون سوئد ۳,۶۰۴ ریال، کرون نروژ ۳,۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۹۳ ریال، روپیه هند ۴۳۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۳۱۰ ریال، دینار کویت ۹۲,۰۹۹ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۳۸۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۲,۶۲۱ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۶۲ ریال، ریال عمان ۶۹,۷۱۵ ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۱۹ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۲۷ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۰۹۴ ریال، روبل روسیه ۵۳۴ ریال، ریال قطر ۷,۳۷۴ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۴۱ ریال، لیر سوریه ۱۵۸ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۸۵۷ ریال، ریال سعودی ۷,۱۵۳ریال، دینار بحرین ۷۱,۲۱۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۵۷۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۹۲۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۹۱ ریال و دینار لیبی ۲۰,۵۵۳ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ یوان چین ۴,۳۷۳ ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۷۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۷۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۱۱۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۷۸۷ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ریال، منات آذربایجان ۳۴,۲۲۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۵۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۸۱ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۶۵ ریال تعیین شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۸۴۷ |
|
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۰۰۳ |
|
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۸۰۱ |
|
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۰۴ |
|
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۹ |
|
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۹۳ |
|
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۳۲ |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۱۰ |
|
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۰۹۹ |
|
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۸۶ |
|
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۲,۶۲۱ |
|
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۶۲ |
|
|
|
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۷۱۵ |
|
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۱۹ |
|
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۷ |
|
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۹۴ |
|
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۵۳۴ |
|
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۷۴ |
|
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۲۴۱ |
|
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۸ |
|
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۵۷ |
|
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۱۵۳ |
|
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۱,۲۱۰ |
|
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۵۷۸ |
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۸ |
|
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۹۲۴ |
|
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۱ |
|
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۵۳ |
|
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۳۷۳ |
|
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۱,۷۱۴ |
|
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۷۹ |
|
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۱۱۶ |
|
|
|
| EUR | یورو | ۳۳,۴۳۰ |
|
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۸۷ |
|
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
|
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴,۲۲۷ |
برچسب ها # خبرگزاری پانا
نام
ایمیل
متن نظر
کد امنیتی
ارسال
کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری پانا مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
©PANA - Pupils Association News Agency all rights reserved
|
||
ارسال دیدگاه