نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش یافت
خبرگزاری پانا : بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری چهارشنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۰ ارز کاهش و قیمت ۱۹ واحد پولی افزایش یافت البته نرخ ۱۰ ارز نیز بدون تغییر ماند.
به گزارش خبرگزاری پانا براساس آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش ۲۶,۸۱۶ ریال، پوند انگلیس با ۵۱ ریال رشد ۴۲,۰۸۹ ریال و یورو با ۱۳۰ ریال افزایش ۳۳,۴۴۳ ریال تعیین شد.
فرانک سوئیس ۲۷,۸۱۲ ریال، کرون سوئد ۳,۶۱۱ ریال، کرون نروژ ۳,۹۳۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۹۶ریال، روپیه هند ۴۳۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۳۰۱ ریال، دینار کویت ۹۲,۳۱۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۳۶۸ریال، یکصد ین ژاپن ۲۲,۷۵۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۵۸ ریال، ریال عمان ۶۹,۶۵۳ ریال، دلار کانادا ۲۳,۸۰۰ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۴۵ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۰۶۹ ریال، روبل روسیه ۵۸۱ ریال، ریال قطر ۷,۳۶۵ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۱۰ ریال، لیر سوریه ۱۵۸ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۸۹۰ ریال، ریال سعودی ۷,۱۴۷ ریال، دینار بحرین ۷۱,۱۳۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۶۲۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۷ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۹۴۷ ریال و یکصد درام ارمنستان ۶,۱۸۴ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ دینار لیبی ۲۰,۵۱۰ریال، یوان چین ۴,۳۷۱ ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۷۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۸,۰۱۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۲۲۲ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۸۲۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۲ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۱۸۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۷۲ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۷۵ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۶۸ ریال تعیین شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۸۱۶ |
|
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۰۸۹ |
|
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۸۱۲ |
|
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۱۱ |
|
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۸ |
|
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۹۶ |
|
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۰۱ |
|
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۳۱۱ |
|
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۶۸ |
|
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۲,۷۵۶ |
|
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۵۸ |
|
|
|
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۶۵۳ |
|
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۰۰ |
|
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۵ |
|
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۶۹ |
|
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۵۸۱ |
|
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۶۵ |
|
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۳۱۰ |
|
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۸ |
|
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۹۰ |
|
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۱۴۷ |
|
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۱,۱۳۲ |
|
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۶۲۷ |
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۷ |
|
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۹۴۷ |
|
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۴ |
|
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۱۰ |
|
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۳۷۱ |
|
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۱,۷۶۷ |
|
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۰۱۳ |
|
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۲۲۲ |
|
|
|
| EUR | یورو | ۳۳,۴۴۳ |
|
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۲۴ |
|
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۲ |
|
|
|
| AZN | منات آذربایجان |
برچسب ها # خبرگزاری پانا
نام
ایمیل
متن نظر
کد امنیتی
ارسال
کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری پانا مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
©PANA - Pupils Association News Agency all rights reserved
|
|||
ارسال دیدگاه