نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری بدون تغییر اعلام شد
خبرگزاری پانا: براساس گزارش بانک مرکزی نرخ ارزها امروز بدون تغییر اعلام و براین اساس نرخ دلار آمریکا ۲۶,۷۵۷ ریال، پوند انگلیس ۴۱,۹۲۶ ریال و یورو ۳۳,۵۱۵ ریال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، فرانک سوئیس ۲۷,۸۹۸ ریال، کرون سوئد ۳,۶۲۲ ریال، کرون نروژ ۳,۹۶۶ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۰۳ ریال، روپیه هند ۴۳۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۸۵ ریال، دینار کویت ۹۱,۹۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۳۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۰۱۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۵۱ ریال، ریال عمان ۶۹,۴۹۹ ریال، دلار کانادا ۲۳,۷۰۴ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۱۵ریال، لیر ترکیه ۱۱,۹۹۷ریال، روبل روسیه ۵۶۷ ریال، ریال قطر ۷,۳۴۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۷ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ریال، دلار استرالیا ۲۳,۴۱۶ ریال، ریال سعودی ۷,۱۳۳ ریال، دینار بحرین ۷۰,۹۷۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۶۱۴ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۳۴ریال و یکصد درام ارمنستان ۶,۴۴۱ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ دینار لیبی ۲۰,۵۰۴ ریال، یوان چین ۴,۳۶۳ ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۴۵۳ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۹۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۳۱۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۷۸۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۸ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۱۱۶ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۷۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۶۲ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۵۱ ریال تعیین شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۷۵۷ |
|
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۹۲۶ |
|
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۸۹۸ |
|
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۲۲ |
|
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۶ |
|
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۰۳ |
|
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۸۵ |
|
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۹۴۸ |
|
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۱۰ |
|
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۰۱۱ |
|
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۵۱ |
|
|
|
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۴۹۹ |
|
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۰۴ |
|
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۵ |
|
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۹۷ |
|
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ |
|
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۴۹ |
|
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۲۹۷ |
|
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ |
|
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۴۱۶ |
|
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۱۳۳ |
|
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۹۷۱ |
|
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۶۱۴ |
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۳ |
|
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۳۴ |
|
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۴۱ |
|
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۰۴ |
|
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۳۶۳ |
|
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۱,۴۵۳ |
|
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۹۶ |
|
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۳۱۴ |
|
|
|
| EUR | یورو | ۳۳,۵۱۵ |
|
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۸۳ |
|
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۸ |
|
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴,۱۱۶ |
برچسب ها # خبرگزاری پانا
نام
ایمیل
متن نظر
کد امنیتی
ارسال
کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری پانا مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
©PANA - Pupils Association News Agency all rights reserved
|
||
ارسال دیدگاه