قیمت امروز خودرو!
خبرگزاری پانا: خودروی پژو ۲۰۶ مدل V۸ به قیمت ۳۸میلیون و ۷۰۰ تومان به فروش می رسد.
|
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | --- | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . V۸ دو ایربگ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU۵ | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX . TU۵ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل - فوتون | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | --- | --- | ||||
| دنا - ۲.۰ لیتری XUM | --- | --- | ||||
|
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ TL | --- | --- | ||||
| پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | --- | --- | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید SX ۱۳۱ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
| پراید SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
| پراید LE ۱۳۱ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۵,۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۸,۰۰۰ | ||||
| پراید TL ۱۳۱ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پراید TL ۱۳۱ گازسوز | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس - V۵ | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
|
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | --- | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ناموجود | --- | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
|
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | --- | ||||
|
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B۵۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | --- | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
|
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پروتون ویرا | --- | --- | ||||
|
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو - GX۵ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ون MPX | --- | --- | ||||
| هرور | --- | --- | ||||
| کاکی ۵ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
|
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | --- | --- | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | --- | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | --- | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | --- | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | --- | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
ارسال دیدگاه