قیمت خودرو چند است؟
خبرگزاری پانا:قیمت خودرو در خرداد۹۳ به ابهام می گذرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، قیمت خودرو امروز به شرح زیر است:
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۷۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۹۶۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو پارس سال یورو ۴ | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
بی ام و | X۳ | --- | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
پورشه | کایان ۶ سیلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
پورشه | کایان ۸ سیلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | --- | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سراتو ۲۰۱۴ | --- | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | --- | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مرسدس بنز | C۲۰۰ | --- | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مرسدس بنز | E۲۰۰ | --- | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | --- | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال دیدگاه