قیمت روز انواع خودرو در بازار و کارخانه
خبرگزاری پانا:قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه ، به روز شده در ۲۱ دی ماه.
صبحانه نیوز نوشت:
قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه ، به روز شده در ۲۲ دی ماه.
|
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ SL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ۱۳۲ SE | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ۱۳۲ LE | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ۱۴۱ LE | --- | --- | ||||
| ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ۱۱۱ SX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| SX ۱۳۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| TL ۱۳۱ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| TL ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
|
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
|
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| سمند SE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سریر | --- | --- | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU۵ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU۵ | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
| تندر E۱ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل تونلند | --- | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
|
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ناموجود | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
|
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | --- | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| بسترون . آسا B۵۰ | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | --- | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | --- | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | --- | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | --- | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
|
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پروتون ویرا | --- | --- | ||||
|
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| ون MPX | --- | --- | ||||
| هرور | --- | --- | ||||
| کاکی ۵ | --- | --- | ||||
|
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | --- | --- | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | --- | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | --- | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | --- | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | --- | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| E۱۵۰ صندوق دار | --- | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| E۱۵۰ هاچ بک | --- | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
ارسال دیدگاه