قیمت موبایل سامسونگ
خبرگزاری پانا:موبایل Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ در بازار به قیمت ۵۳۵ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش پانا، قیمت ها به شرح زیر است:
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung E۱۱۸۲ | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung E۱۲۸۲T | ۱۲۷,۰۰۰ |
| Samsung E۲۲۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Samsung B۷۷۲۲i | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۶۰ C۳۳۱۲R | ۲۰۸,۰۰۰ |
| Samsung C۳۳۱۲ Duos | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ | ۲۵۲,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۸۰ S۵۲۲۲R Dual Sim | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Samsung S۳۸۵۰ Corby II | ۳۱۰,۰۰۰ |
| Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ | ۳۴۸,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۳۸۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Wave M S۷۲۵۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ | ۵۴۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۵۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance - ۸GB | ۶۷۰,۰۰۰ |
| Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core | ۷۰۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ - ۸GB | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Wave ۳ S۸۶۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۰ | ۸۳۷,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۸۲ Galaxy Grand | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy R I۹۱۰۳ | ۹۹۸,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ Mini | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note N۷۰۰۰ - ۱۶GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ Mini Dual Sim | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S III I۹۳۰۰ - ۱۶GB | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Beam | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ - ۸GB | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۴ Zoom | ۱,۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۴ I۹۵۰۰ - ۱۶GB | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ - ۳۲GB | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال دیدگاه