جدیدترین قیمت ماشین در بازار تهران
خبرگزاری پانا: قیمت خودروهای پرفروش در بازارکدامند؟
به گزارش پانا، قیمت خودرو به شرح ذیل است:
|
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
بی ام و | X۳ | --- | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
پورشه | کایان ۶ سیلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
پورشه | کایان ۸ سیلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | کمری ۲۰۱۳ | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۳ | --- | ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
|
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال دیدگاه