صعود یکباره نرخ همه ارزها در روز نخست کاری + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت تمامی ارزها در مرکز مبادلات ارزی روند صعودی در پیش گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، قیمت تمامی ارزها در مرکز مبادلات ارزی روند صعود در پیش گرفت به طوری که دلار با رشد ۲ ریالی ۲ هزار و ۴۷۹ تومان و ۲ ریال شد.
پوند انگلیس با رشد ۱۹ ریالی ۳ هزار و ۸۴۴ تومان و ۹ ریال، درهم امارات بدون تغییر ۶۷۵ تومان و یورو ۳ هزار و ۳۰۷ تومان و ۶ ریال قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۴۴۹ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۸۹۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۳۷ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۳۶ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۳۸۸ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۲۸۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۷۷۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۹۰ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۶ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۳۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۱ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۵ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۸۶ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۲ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۱۷ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۲۵ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۸۴ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۵۰ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۵۱۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۲۱ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۳۰۳ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۰۷۶ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۰۲ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۷ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۰ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۱ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۳۹ |
|
||
ارسال دیدگاه